61º Campeonato de España de Palomos Deportivos Copa de S.M. El Rey

11.06.2012 21:27

 

Posición Nombre Plumaje Anilla Total  
1 TROMPETERO MAGAÑO AG723606 1588
2 SAURI MORACHO D227813 1508
3 THE CRASH BAYO C985548 1482
4 FLAMENQUITO GAVINO C956186 1448
5 ELEGIDO AZUL D124285 1438
6 PETER PAN BAYO AG448088 1433
7 Nº 1 GAVINO C776721 1426
8 AKILES ROJO D240785 1414
9 BUTANERO ROJO AG330087 1409
10 INAUDITO ACERADO AG892634 1408
11 MARAVILLA MORACHO D034289 1404
12 BULLERO ACERADO AG702214 1400
13 RETOÑO GAVINO AG682875 1396
14 4º MANDAMIENTO BAYO C933768 1395
15 ARCHIDUQUE ROJO AH193595 1394
16 ELITE PINTO C738971 1394
17 AÑIL AZUL D065862 1392
18 KINKI MAGAÑO AF774022 1391
19 LA ROSA MASCARADO AG292486 1388
20 COLICA GAVINO AG825099 1383
21 VACILON MORACHO D240640 1381
22 CARTUCHO ROJO AG405017 1380
23 COLMILLO BLANCO AC013237 1378
24 COYOTE BAYO AH385224 1376
25 AVE ROJO AG385449 1375
26 CHIN CHAN MORACHO D079198 1370
27 LEONIDAS GAVINO PL. C701622 1368
28 PUNTITOS ACERADO AG429238 1364
29 POLIZON AZUL AG755724 1362
30 PAGA POLLOS PIZARRO A1082714 1359
31 BRUNETE ROJO AG755703 1358
32 INDIANA JONES BLANCO AH253363 1356
33 ONCE LIGERO BLANCO AG999942 1354
34 CLON BAYO PERA A1140431 1352
35 CUARZO MAGAÑO A1082179 1352
36 AZOTE PINTO AG934203 1348
37 INSTINTO BASICO ROJO D144229 1348
38 EL GAITERO TOSCADO AG684058 1344
39 ZALAMERO AZUL AH283855 1338
40 MATUSALEM ACERADO AG691024 1337
41 SERIE I BLANCO A1063641 1336
42 AMERICANO GAVINO AG803219 1334
43 HOMENAJE ROJO AG596683 1332
44 LINGOTIN GAVINO D319866 1326
45 LA CRISIS GAVINO C729312 1322
46 SANTIAGUITO GAVINO AG627472 1322
47 FRIO MAGAÑO AH265162 1322
48 IRINA MAGAÑO AG486767 1321
49 HIGUAIN ROJO D226282 1314
50 BRUJO ACERADO AG529524 1312
51 CASCABEL AZUL AG999919 1310
52 SEÑALADO AHUMADO AG992484 1308
53 PEQUEÑO SALTAMONTES GAVINO AG955601 1302
54 YACO ROJO A1066443 1300
55 TACONCITO PEREZ AZUL AF504367 1298
56 ZEUS GAVINO AG472897 1295
57 EL OCHO TOSCADO AG293278 1294
58 POCA COSA AZUL AG789741 1284
59 ANGEL DI MARIA BAYO AC029210 1281
60 SERIO TOSCADO AG427675 1277
61 JUSTICIERO MAGAÑO AH194593 1276
62 MANGAS VERDES AZUL PL. AG731318 1275
63 ACCIONA ROJO AG701108 1272
64 DON RODRIGO ROJO AG537891 1272
65 LA PERLA ROJO AH181963 1268
66 REPRIMIDO TOSCADO AG011492 1260
67 PAN DURO BAYO AG452599 1252
68 PIEL ROJA ROJO AG644696 1246
69 AGOSTEÑO ROJO AG432994 1222
70 CRIS BAYO AG842581 1209
71 CARLOS V AZUL AG892612 1206
72 AZAHARES ROJO C839009 1194
73 TAURINO ROJO AG658859 1188
74 VELAZQUEZ ROJO D221403 1184
75 BINGO ROJO A1095614 1175
76 TITU ROJO AH160882 1175
77 BARRIO ROSADO AF867359 1174
78 PRIMITIVO AHUMADO C928029 1159
79 VENENO ROJO D223263 1136
80 XAVI ALONSO AZUL A1143864 1134
81 SANTANA TOSCADO AG673612 1130
82 GORDITO AZUL AG557640 1125
83 CASTAÑA ROJO AF140425 1124
84 CANALLA GAVINO AH290882 1122
85 CORDERITO ROJO AG105016 1108
86 UN BESO Y UNA FLOR ROJO AG770683 1086
87 INFARTO GAVINO D155131 1046
88 CHISPA TOSCADO AH225226 918
89 JARABE DE PALO ROJO C917066 858
90 ELASTICO MORO AH290316 843
91 MOVISTAR MORACHO AH222712 768
92 MEDIO AMBIENTE ROJO AF961114 725
93 5ª ENMIENDA ACERADO AG864864 598
94 POPEYE GAVINO ROJO AG346440 594
95 DE LUCIA GAVINO AH178038 558
96 TREMOLINA GAVINO D182168 447
97 TORRE ESTRELLA GAVINO AG478139 410
98 BROTES VERDES ROJO D257463 326
99 SIETE AGUAS AZUL AG839137 200
100 PERRY ROJO A1103455 0